Así quedaron las tablas al finalizar la primera fecha de la Champions League



Se jugó la primera fecha de la Liga de Campeones y las tablas del torneo quedaron de la siguiente manera. Entre los partidos destacan el triunfo de Barcelona sobre Spartk Moscú el del Schalke 04 ante Olympiacos y Real Madrid ante Manchester City.

GRUPO A

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Paris Saint Germain 1 1 0 0 4 1 3 3
2 Porto 1 1 0 0 2 0 2 3
3 Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 2 -2 0
4 Dinamo de Kiev 1 0 0 1 1 4 -3 0

GRUPO B

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Shalke 04 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Arsenal 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Montpellier 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Olympiacos 1 0 0 1 1 2 -1 0

GRUPO C

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Málaga 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Anderlecht 1 0 1 0 0 0 0 1
3 AC Milan 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Zenit 1 0 0 1 0 3 -3 0

GRUPO D

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Real Madrid 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Manchester City 1 0 0 1 2 3 -1 0
4 Ajax 1 0 0 1 0 1 -1 0

GRUPO E

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Juventus 1 0 1 0 2 2 0 1
3 Chelsea 1 0 1 0 2 2 0 1
4 FC Nordsjælland 1 0 0 1 0 2 -2 0

GRUPO F

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 BATE Borisov 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Bayern Múnich 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Valencia 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Lille 1 0 0 1 1 3 -2 0

GRUPO G

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 Barcelona 1 1 0 0 3 2 1 3
2 Benfica 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Celtic 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Spartak Moscú 1 0 0 1 2 3 -1 0

GRUPO H

Posición Club PJ PG PE PP GF GC DG PTS
1 CFR 1907 Cluj 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Manchester United 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Galatasaray 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Sporting Braga 1 0 0 1 0 2 -2 0


Gracias por visitarnos, si te gustó la publicación, entonces deja tu comentario y no olvides de recomendar la web a tus amigos; además puedes leer esta y otras notas más a través de las redes sociales:

Facebook - Twitter y Google+


Deja tu comentario!