Resultados Fecha 08 – Copa Movistar 2012
TweetRESULTADOS
Alianza Lima 1-0 Universitario
Unión Comercio 1-1 Sporting Cristal
San Martín 5-1 Juan Aurich
César Vallejo 4-0 José Gálvez
Sport Huancayo 2-2 Inti Gas
Real Garcilaso 2-0 Cobresol FBC
León de Huánuco 2-0 Sport Boys
FBC Melgar 3-0 Cienciano
TABLA DE POSICIONES
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | César Vallejo | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 19 |
| 2 | Real Garcilaso | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 17 |
| 3 | Sporting Cristal | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 4 | FBC Melgar | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 7 | 9 | 15 |
| 5 | León de Huánuco | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 |
| 6 | Sport Huancayo | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 7 | José Gálvez FBC | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 11 | -4 | 10 |
| 8 | Unión Comercio | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 9 | Inti Gas | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 10 | Cienciano | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 11 | Juan Aurich | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 12 | Sport Boys | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 13 | U. San Martín | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 7 |
| 14 | Cobresol FBC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 15 | Alianza Lima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
| 16 | Universitario | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
(*) Universidad San Martín se retiró del fútbol peruano y el 16 de marzo concretó su vuelta al torneo. Solo perdió por W.O. el primer choque ante FBC Melgar. Tiene partidos pendientes ante Alianza Lima (25 de abril) e Inti Gas.
(**) Universitario perdió un punto por una deuda del 2007 con un asistente técnico. La CJ-ADFP le quitó dos puntos más por no haber cumplido con pagar una cuota a la Agremiación de Futbolistas.
(***) Alianza Lima perdió cuatro puntos por no haber presentado la planilla de pagos de los meses de enero y febrero, y le quitaron dos puntos más por una deuda con la Agremiación de Futbolistas.
Gracias por visitarnos, si te gustó la publicación, entonces deja tu comentario y no olvides de recomendar la web a tus amigos; además puedes leer esta y otras notas más a través de las redes sociales:


















































