Resultados fecha 25 – Copa Movistar 2012



RESULTADOS 

SÁBADO 21 DE JULIO

Sport Boys 0-1 San Martín
Cobresol 0-2 César Vallejo
Juan Aurich 2-1 Inti Gas
Universitario 2-1 Real Garcilaso

DOMINGO 22 DE JULIO

Sporting Cristal 2-2 Sport Huancayo 
León de Huánuco 7-1 Unión Comercio 
Cienciano 2-3 Alianza Lima
José Gálvez 0-0 FBC Melgar

TABLA DE POSICIONES

POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DG PTOS
1 Sporting Cristal 25 14 6 5 51 26 25 48
2 César Vallejo 25 14 5 6 38 23 15 47
3 Real Garcilaso 25 12 8 5 33 21 12 44
4 Juan Aurich 25 11 5 9 32 33 -1 38
5 José Gálvez FBC 25 10 8 7 27 31 -4 38
6 León de Huánuco 25 9 9 7 38 26 12 36
7 FBC Melgar 25 10 6 9 32 27 5 36
8 Inti Gas 25 9 6 10 24 25 -1 33
9 U. San Martín 25 9 6 10 30 33 -3 33
10 Sport Huancayo 25 9 6 10 30 34 -4 33
11 Unión Comercio 25 9 5 11 32 37 -5 32
12 Universitario 25 8 8 9 31 33 -2 31
13 Alianza Lima 25 8 8 9 27 31 -4 28
14 Cienciano 25 8 4 13 30 39 -9 28
15 Sport Boys 25 5 9 11 21 31 -10 24
16 Cobresol FBC 25 3 5 17 18 44 -26 10


Gracias por visitarnos, si te gustó la publicación, entonces deja tu comentario y no olvides de recomendar la web a tus amigos; además puedes leer esta y otras notas más a través de las redes sociales:

Facebook - Twitter y Google+


Deja tu comentario!