Resultados Fecha 32 – Copa Movistar 2012
TweetRESULTADOS DE LA LIGUILLA A
San Martín 1-1 José Gálvez
Sport Huancayo 2-0 Cienciano
Universitario vs. Inti Gas (se jugará el 8 de setiembre)
Cobresol vs. Sporting Cristal (debe ser reprogramado)
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | 33 | 61 |
| 2 | José Gálvez FBC | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
| 3 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 4 | Sport Huancayo | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 5 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
| 6 | U. San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
| 7 | Cienciano | 32 | 11 | 4 | 17 | 40 | 48 | -8 | 35 |
| 8 | Cobresol FBC | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
RESULTADOS DE LA LIGUILLA B
Alianza Lima 4-0 Sport Boys
Unión Comercio 2-1 Real Garcilaso
Melgar 1-0 Juan Aurich
César Vallejo 1-0 León de Huánuco
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Real Garcilaso | 32 | 17 | 9 | 6 | 42 | 23 | 19 | 60 |
| 2 | César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 30 | 16 | 58 |
| 3 | Juan Aurich | 32 | 14 | 6 | 12 | 40 | 41 | -1 | 48 |
| 4 | FBC Melgar | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 44 |
| 5 | Unión Comercio | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 |
| 6 | León de Huánuco | 32 | 10 | 10 | 12 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 7 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
| 8 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 31 | 18 | 7 | 6 | 63 | 30 | 33 | 61 |
| 2 | Real Garcilaso | 32 | 17 | 9 | 6 | 42 | 23 | 19 | 60 |
| 3 | César Vallejo | 32 | 17 | 7 | 8 | 46 | 30 | 16 | 58 |
| 5 | José Gálvez FBC | 32 | 13 | 10 | 9 | 35 | 35 | 0 | 49 |
| 4 | Juan Aurich | 32 | 14 | 6 | 12 | 40 | 41 | -1 | 48 |
| 6 | Inti Gas | 30 | 13 | 6 | 11 | 32 | 29 | 3 | 45 |
| 7 | FBC Melgar | 32 | 12 | 8 | 12 | 36 | 37 | -1 | 44 |
| 8 | Sport Huancayo | 32 | 12 | 7 | 13 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 9 | Universitario | 31 | 11 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | 42 |
| 10 | Unión Comercio | 32 | 12 | 6 | 14 | 40 | 45 | -5 | 42 |
| 11 | León de Huánuco | 32 | 10 | 10 | 12 | 43 | 35 | 8 | 40 |
| 12 | Alianza Lima | 32 | 11 | 11 | 10 | 37 | 37 | 0 | 40 |
| 13 | U. San Martín | 31 | 10 | 9 | 12 | 34 | 39 | -5 | 39 |
| 14 | Cienciano | 32 | 11 | 4 | 17 | 40 | 48 | -8 | 35 |
| 15 | Sport Boys | 32 | 5 | 12 | 15 | 26 | 45 | -19 | 25 |
| 16 | Cobresol FBC | 31 | 3 | 6 | 22 | 22 | 60 | -38 | 11 |
(*) El partido entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP.
(*) La ADFP restó dos puntos a Cienciano y Sport Boys por haber incumplido el pago de remuneraciones.
(*) El partido entre Universitario e Inti Gas fue reprogramado y se jugará el 8 de setiembre en el Monumental.
Gracias por visitarnos, si te gustó la publicación, entonces deja tu comentario y no olvides de recomendar la web a tus amigos; además puedes leer esta y otras notas más a través de las redes sociales:


















































