Resultados Fecha 36 – Copa Movistar 2012
Tweet
Resultados Fecha 36 – Copa Movistar 2012
Liguilla A
Martes 25 setiembre
Universitario 2-1 U. San Martín
Domingo 30 de setiembre
Inti Gas Deportes 1-3 Sport Huancayo
Universidad San Martín 1-0 Cobresol FBC
José Gálvez FBC 0-3 Cienciano
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA A
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 33 | 39 | 72 |
| 2 | José Gálvez FBC | 36 | 15 | 10 | 11 | 39 | 41 | -2 | 55 |
| 3 | Sport Huancayo | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 50 |
| 4 | Inti Gas | 35 | 13 | 9 | 13 | 35 | 36 | -1 | 48 |
| 5 | Universitario | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 6 | U. San Martín | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 |
| 7 | Cienciano | 36 | 13 | 5 | 18 | 45 | 49 | -4 | 43 |
| 8 | Cobresol FBC | 36 | 4 | 7 | 25 | 26 | 66 | -40 | 15 |
Liguilla B
Sábado 29 de setiembre
Real Garcilaso 3-0 Alianza Lima
Domingo 30 de setiembre
FBC Melgar 4-0 Universidad César Vallejo
León de Huánuco 0-0 Unión Comercio
Juan Aurich 1-1 Sport Boys
TABLA DE POSICIONES LIGUILLA B
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Real Garcilaso | 36 | 19 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 66 |
| 2 | César Vallejo | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 37 | 13 | 63 |
| 3 | Juan Aurich | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 44 | 1 | 58 |
| 4 | FBC Melgar | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 5 | Unión Comercio | 36 | 13 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 47 |
| 6 | León de Huánuco | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 38 | 7 | 43 |
| 7 | Alianza Lima | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 41 |
| 8 | Sport Boys | 36 | 6 | 14 | 16 | 32 | 53 | -21 | 30 |
TABLA GENERAL DE LA COPA MOVISTAR
| POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
| 1 | Sporting Cristal | 36 | 21 | 9 | 6 | 72 | 33 | 39 | 72 |
| 2 | Real Garcilaso | 36 | 19 | 9 | 8 | 50 | 30 | 20 | 66 |
| 3 | César Vallejo | 36 | 18 | 9 | 9 | 51 | 37 | 13 | 63 |
| 4 | Juan Aurich | 36 | 16 | 8 | 12 | 45 | 44 | 1 | 58 |
| 5 | José Gálvez FBC | 36 | 15 | 10 | 11 | 39 | 41 | -2 | 55 |
| 6 | FBC Melgar | 36 | 14 | 10 | 12 | 47 | 40 | 7 | 52 |
| 7 | Sport Huancayo | 36 | 14 | 8 | 14 | 41 | 41 | 0 | 50 |
| 8 | Inti Gas | 35 | 13 | 9 | 13 | 35 | 36 | -1 | 48 |
| 9 | Universitario | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 46 | -3 | 47 |
| 10 | Unión Comercio | 36 | 13 | 8 | 15 | 43 | 49 | -6 | 47 |
| 11 | U. San Martín | 35 | 12 | 9 | 14 | 38 | 44 | -6 | 46 |
| 12 | León de Huánuco | 36 | 10 | 13 | 13 | 45 | 38 | 7 | 43 |
| 13 | Cienciano | 36 | 13 | 5 | 18 | 45 | 49 | -4 | 43 |
| 14 | Alianza Lima | 36 | 11 | 12 | 13 | 40 | 45 | -5 | 41 |
| 15 | Sport Boys | 36 | 6 | 14 | 16 | 32 | 53 | -21 | 30 |
| 16 | Cobresol FBC | 36 | 4 | 7 | 25 | 26 | 66 | -40 | 15 |
(*) El partido entre Inti Gas y San Martín no se jugó porque los santos no pudieron viajar. El caso lo resolverá la Comisión de Justicia de la ADFP.
(*) La ADFP restó dos puntos a Sport Boys por haber incumplido el pago de remuneraciones.
(*) ADFP sumó dos puntos a Juan Aurich por ser campeón de la Reserva y uno a San Martín, que fue subcampeón.
Gracias por visitarnos, si te gustó la publicación, entonces deja tu comentario y no olvides de recomendar la web a tus amigos; además puedes leer esta y otras notas más a través de las redes sociales:

















































